Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,969 | 1,906 | 2,095 | höchste Preise: | 2,053 | 1,969 | 2,179 | Durchschnitt: | 1,990 | 1,926 | 2,131 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 3,1 | 3,5 | 1,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,019 | 1,955 | 2,151 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | JET JUELICHER STR. 394 | 1,969 | 1,906 | 2,116 |
| | Supermarkt-Tankstelle BRESLAUER STRASSE 35 | 1,969 | 1,906 | 2,116 |
| | OIL! Trierer Straße 856 | 1,969 | 1,906 | 2,116 |
| | SB Habsburger Allee 3 | 1,969 | 1,906 | 2,116 |
| | Markant Strangenhäuschen 10 | 1,969 | 1,906 | 2,116 |
| | SB Lütticher Straße 575 | 1,969 | 1,927 | 2,137 |
| | Caspar Dresdener Straße 15 | 1,969 | - | 2,095 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Freie Tankstelle Aachener Str. 126 | 2,053 | - | 2,179 |
| | TotalEnergies Roermonder Str. 315 | 2,032 | 1,969 | 2,158 |
|
 Einbindungs-URL: https://no.gas-globe.com/partner/stadt05334002.png |